<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：浅议手机客户端设计:(六)设计流程和设计分工</title>
	<atom:link href="http://www.penddy.com/on-the-design-of-mobile-phone-client-vi-design-flow-and-design-of-the-division-of-labor.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penddy.com/on-the-design-of-mobile-phone-client-vi-design-flow-and-design-of-the-division-of-labor.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 06:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>来自：壹Yen</title>
		<link>http://www.penddy.com/on-the-design-of-mobile-phone-client-vi-design-flow-and-design-of-the-division-of-labor.html/comment-page-1#comment-414</link>
		<dc:creator>壹Yen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penddy.com/%e6%b5%85%e8%ae%ae%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%85%ad%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%92%8c%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%88%86%e5%b7%a5.html#comment-414</guid>
		<description>对,现在就是这样进行的.先用低保真的山寨图顶着先...呵呵.有空多多交流</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对,现在就是这样进行的.先用低保真的山寨图顶着先&#8230;呵呵.有空多多交流</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：penddy</title>
		<link>http://www.penddy.com/on-the-design-of-mobile-phone-client-vi-design-flow-and-design-of-the-division-of-labor.html/comment-page-1#comment-404</link>
		<dc:creator>penddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penddy.com/%e6%b5%85%e8%ae%ae%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%85%ad%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%92%8c%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%88%86%e5%b7%a5.html#comment-404</guid>
		<description>@壹Yen
    程序要的图和理解产品理念的图是不一样的。
    产品理解的图可以在前期先出，但不用出所有的，这样可以有效平衡时间和产出。
    程序要的图更多是配色、切图、图标等，这些后期再出也不至于有致命影响，程序可以先根据线框图和高保真示意图来先进行开发，后期再和UI产出配合起来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@壹Yen<br />
    程序要的图和理解产品理念的图是不一样的。<br />
    产品理解的图可以在前期先出，但不用出所有的，这样可以有效平衡时间和产出。<br />
    程序要的图更多是配色、切图、图标等，这些后期再出也不至于有致命影响，程序可以先根据线框图和高保真示意图来先进行开发，后期再和UI产出配合起来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：壹Yen</title>
		<link>http://www.penddy.com/on-the-design-of-mobile-phone-client-vi-design-flow-and-design-of-the-division-of-labor.html/comment-page-1#comment-402</link>
		<dc:creator>壹Yen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penddy.com/%e6%b5%85%e8%ae%ae%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%85%ad%e8%ae%be%e8%ae%a1%e6%b5%81%e7%a8%8b%e5%92%8c%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%88%86%e5%b7%a5.html#comment-402</guid>
		<description>因为是UCD的新人,最近也在想流程的问题,呵呵,比较麻烦的是UI的这个点,究竟是放在功能开发的前期还是后期,是个需要思考的问题.放在前期吧,需要很长的出图时间,导致程序人员在等图.后期么,又未必能建立一个高保真原型来做示意图使其他人理解产品理念.晕啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>因为是UCD的新人,最近也在想流程的问题,呵呵,比较麻烦的是UI的这个点,究竟是放在功能开发的前期还是后期,是个需要思考的问题.放在前期吧,需要很长的出图时间,导致程序人员在等图.后期么,又未必能建立一个高保真原型来做示意图使其他人理解产品理念.晕啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

